| 序号 | 专业代码 | 专业名称 | 招生类别 | 全日制 | 非全日制 | 
   
    | 1 | 080800 | 电气工程 | 学硕 | 24 | 0 | 
   
    | 2 | 080900 | 电子科学与技术 | 学硕 | 2 | 0 | 
   
    | 3 | 081100 | 控制科学与工程 | 学硕 | 9 | 0 | 
   
    | 4 | 085403 | 集成电路工程 | 专硕 | 7 | 0 | 
   
    | 5 | 085406 | 控制工程 | 专硕 | 72 | 1 | 
   
    | 6 | 085410 | 人工智能 | 专硕 | 3 | 0 | 
   
    | 7 | 086101 | 轨道交通运输 | 专硕 | 2 | 0 | 
   
    | 8 | 086102 | 道路交通运输 | 专硕 | 3 | 0 | 
   
    | 9 | 086105 | 管道交通运输 | 专硕 | 1 | 0 | 
   
    | 合计 | 123 | 1 | 
  
 
 
                       说明:具体招生人数根据一志愿复试和调剂报名复试情况微调。